Auf ein paar Dinge möchte ich wie immer in diesem Monatsbericht eingehen. Eurosnack hat wie immer die Monatsumsätze gemeldet. Etwa 6% Zunahme stehen zu Buche im Mai, ähnlich sieht es im Juni aus; solide, aber auch nicht gigantisch toll würde ich sagen. Das Wachstum ist weiter intakt. Mal sehen, ob man das auch gewinnseitig sehen wird.
Ansonsten werde ich das Levermann-Depot wohl mehr und mehr als Ranking based Portfolio führen und das bisherige Ranking based Portfolio auflösen. Ich werde den Portfolio123 Rank verwenden.
Alle Unternehmen im Depot habe ich mal nach dem Portfolio123 Rank analysiert [Stand 01.07.2024].
Dabei habe ich die Unternehmen fett markiert, die einen Rank < 85.0 haben. Ich habe mich entschieden, den Wert Rank < 85.0 in Zukunft als Verkaufskriterium anzusetzen.
Amadeus Fire ist eine der Aktien, die niedrig gerankt sind. Ich werde hier die Q-Zahlen am 23.07.2024 abwarten, um zu sehen, ob sich der Rank halten kann oder vielleicht sogar signifikant verbessert.
Name des Unternehmens (Levermann-Depot) | Portfolio123 Rank Small & Micro Cap Focus (North Atlantic (Primary)) 01.07.24 / 10.07.24 |
---|---|
(1) Hammond Power Solutions | 36.4 / 29.0 |
(2) 4mass Spolka | 82.8 / 82.8 |
(3) Powersoft SpA | 80.6 / 81.5 |
(4) Santova Limited | kein Rank verfügbar |
(5) Cogelec | 96.8 / 97.4 |
(6) CakeBox Holdings | 74.9 / 79.3 |
(7) Delticom | 99.2 / 99.4 |
(8) Eurosnack | N/A |
(9) Journeo Plc | 92.1 / 89.8 |
(10) Moury Construct | 99.2 / 98.5 |
(11) Biosyent | 98.6 / 98.0 |
(12) Haier Smart Home | N/A |
(13) Poulaillon | 98.9 / 98.2 |
(14) Billington Holding | 99.3 / 99.3 |
(15) Amadeus Fire | 72.7 / 73.2 |
(16) Namsys Inc | 99.4 / 99.2 |
(17) Lassonde | 95.7 / 96.1 |
(18) Cenit | 97.8 / 97.3 |
(19) CDA SA | 99.0 / 99.2 |
(20) Ökoworld | N/A |
(21) IVU Traffic | 87.8 / 70.3 (verkauft) |
(22) Euro Tax pl | 93.5 / 94.6 |
(23) audius SE | 87.5 / 83.2 (verkauft) |
Ticker (ehemaliges Quant-Depot) | Portfolio123 Rank Small & Micro Cap Focus (North Atlantic (Primary)) |
---|---|
(24) $IDR | 90.8 / 85.3 |
(25) $PPIH | 89.9 / 90.2 |
(26) $MNTX | 95.8 / 95.8 |
(27) $OPXS | 84.5 / 86.2 |
(28) $ISSC | 87.8 / 85.6 |
(29) $PSIX | 99.2 / 98.9 |
(30) $ETCC | – / 99.5 |
Name des Unternehmens (Kinderdepot) | Portfolio123 Rank Small & Micro Cap Focus (North Atlantic (Primary)) |
---|---|
Haier Smart Home | N/A |
Blue Cap | 76.6 / 71.6 |
Leatt | N/A |
Funkwerk | 92.9 / 90.9 |
Whats Cooking | 98.4 / 95.3 |
Frequentis | 78.5 / 77.6 |
Alexanderwerk | 94.6 / 95.4 |
MS Industrie | 99.2 / 98.7 |
Unternehmen | Datum Hauptversammlung/ (Dividende) |
---|---|
Powersoft S.p.A | 24.06. (0,85 €/ Aktie) |
Audius SE | 26.06. (0,35 €/ Aktie) |
Funkwerk | 02.07. (0,75 €/ Aktie) |
Oekoworld | 05.07. (2,22 €/ Aktie) |
Du willst ein Depot aufbauen? Folgende Broker kann ich empfehlen (Affiliate Links sind mit Stern (*) gekennzeichnet; ich verdiene daran, wenn Du ein Depot dort eröffnest):
Degiro*: | https://www.degiro.de/kunden-werben-kunden/anlagekonto-eroeffnen?id=55856842&utm_source=mgm |
Smartbroker+: | https://smartbroker.de/ |
Interactive Brokers*: | https://ibkr.com/referral/michael7143 |
Das Depot sieht im Juli so aus:
Update 12.07.2024:
Verkauf Audius SE (@13,80€), Verkauf IVU Traffic (@14,30€).
Update 19.07.2024:
Verkauf Amadeus Fire (@105,6).
Update 29.07.2024:
Verkauf CakeBox (@182), Kauf Stelrad Group Plc (1,36)
Die Performance seit Beginn [September 2022] sieht so aus:
Die Performance seit Jahresbeginn 2024 sieht so aus:
Warnhinweis/Disclaimer: Aktien sind mit Verlustrisiken behaftet, auch ein Totalverlust ist möglich. Für Verluste wird keine Haftung übernommen. In den oben erwähnten Unternehmen kann ich investiert sein. Bei den in diesem Artikel bereitgestellten Informationen handelt es sich nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben und Informationen sind ohne Gewähr.